牛乳・乳飲料
- HOME
- 牛乳・乳飲料
いかるが牧場(まきば)牛乳
酪農家が健康に気を配り、大切に育てた乳牛の生乳のみを使用しました。
自然の風味豊かな成分無調整牛乳です。
内容量ラインアップ
商品基本情報
商品名 | いかるが牧場(まきば)牛乳 |
---|---|
種類別名称 | 牛乳 |
無脂乳固形分 | 8.3%以上 |
乳脂肪分 | 3.6%以上 |
内容量 | 1000ml・500ml |
栄養成分表示(100ml当たり)
エネルギー | 69kcal |
---|---|
たんぱく質 | 3.4g |
脂質 | 3.9g |
炭水化物 | 5.0g |
食塩相当量 | 0.1g |
カルシウム | 114mg |
日本食品標準成分表2015年版からの推定値
商品基本情報
商品名 | いかるが牧場(まきば)牛乳 |
---|---|
種類別名称 | 牛乳 |
無脂乳固形分 | 8.3%以上 |
乳脂肪分 | 3.6%以上 |
内容量 | 200ml |
栄養成分表示 1本(200ml)当たり
エネルギー | 137kcal |
---|---|
たんぱく質 | 6.8g |
脂質 | 7.8g |
炭水化物 | 9.9g |
食塩相当量 | 0.2g |
カルシウム | 227mg |
この表示値は、目安です。
いかるが3.6牛乳
酪農家が健康に気を配り、大切に育てた乳牛の生乳のみを使用しました。
自然の風味豊かな成分無調整牛乳です。
内容量ラインアップ
商品基本情報
商品名 | いかるが3.6牛乳 |
---|---|
種類別名称 | 牛乳 |
無脂乳固形分 | 8.3%以上 |
乳脂肪分 | 3.6%以上 |
内容量 | 1000ml・500ml |
栄養成分表示(100ml当たり)
エネルギー | 69kcal |
---|---|
たんぱく質 | 3.4g |
脂質 | 3.9g |
炭水化物 | 5.0g |
食塩相当量 | 0.1g |
カルシウム | 114mg |
この表示値は、目安です。
いかるがおいしい淡路島牛乳
穏やかな気候と緑豊かな自然に囲まれた島、淡路島。
生産者を限定し、そのすばらしい環境の中ですくすくと育った乳牛の生乳のみを使用しています。
是非、この豊かなコクと味わいをご賞味ください。
商品基本情報
商品名 | いかるがおいしい淡路島牛乳 |
---|---|
種類別名称 | 牛乳 |
無脂乳固形分 | 8.3%以上 |
乳脂肪分 | 3.6%以上 |
内容量 | 1000ml |
栄養成分表示(100ml当たり)
エネルギー | 70kcal |
---|---|
たんぱく質 | 3.5g |
脂質 | 4.0g |
炭水化物 | 5.0g |
食塩相当量 | 0.1g |
カルシウム | 115mg |
この表示値は、目安です。
低脂肪乳
乳脂肪分を0.8%に抑えた、すっきり飲みやすい乳飲料です。
乳脂肪分やカロリーが気になる方におすすめです。
商品基本情報
商品名 | 低脂肪乳 |
---|---|
種類別名称 | 乳飲料 |
無脂乳固形分 | 8.0% |
乳脂肪分 | 0.8% |
内容量 | 1000ml |
栄養成分表示(100ml当たり)
エネルギー | 37kcal |
---|---|
たんぱく質 | 2.1g |
脂質 | 0.6g |
炭水化物 | 5.7g |
食塩相当量 | 0.1g |
カルシウム | 89mg |
コーヒー
ミルクにあうよう、コーヒー豆の種類、焙煎度合いを研究しました。
いかるが自慢の牛乳をブレンドし、やさしい味わいに仕上げております。コーヒー本来の味と香りをお楽しみください。
商品基本情報
商品名 | コーヒー Coffee(コーヒー) |
---|---|
種類別名称 | 乳飲料 |
無脂乳固形分 | 4.3% |
乳脂肪分 | 0.9% |
内容量 | 200ml |
栄養成分表示 1本(200ml)当たり
エネルギー | 99kcal |
---|---|
たんぱく質 | 3.6g |
脂質 | 1.8g |
炭水化物 | 17.2g |
食塩相当量 | 0.2g |
カルシウム | 119mg |
まろやかカフェオレ
ほど良いミルク感のなかにコーヒーの香りが楽しめます。
お子様から大人の方までどなたでも楽しめる味わいに仕上げました。
商品基本情報
商品名 | まろやかカフェオレ |
---|---|
種類別名称 | 乳飲料 |
無脂乳固形分 | 3.0% |
乳脂肪分 | 0.1% |
植物性脂肪分 | 0.7% |
内容量 | 1000ml |
栄養成分表示(100ml当たり)
エネルギー | 47kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.0g |
脂質 | 0.9g |
炭水化物 | 8.7g |
食塩相当量 | 0.1g |
カルシウム | 29mg |
まろやかフルーツオレ
ほど良い酸味とミルク感が特徴です。
口当たりの良い昔懐かしい味に仕上げました。
内容量ラインアップ
商品基本情報
商品名 | まろやかフルーツオレ |
---|---|
種類別名称 | 乳飲料 |
無脂乳固形分 | 3.0% |
内容量 | 1000ml |
栄養成分表示(100ml当たり)
エネルギー | 46kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.0g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 10.5g |
食塩相当量 | 0.1g |
カルシウム | 35mg |
商品基本情報
商品名 | フルーツ |
---|---|
種類別名称 | 乳飲料 |
無脂乳固形分 | 3.0% |
内容量 | 200ml |
栄養成分表示1本(200ml)当たり
エネルギー | 92kcal |
---|---|
たんぱく質 | 2.0g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 21.0g |
食塩相当量 | 0.2g |
カルシウム | 69mg |
低リン乳
(普通牛乳※に比べて)
※日本食品標準成分表2015比較。
リンやカリウムの摂取に制限があり、牛乳が飲めない・・・。
そんな方におすすめいたします。
牛乳のおいしさはそのままに、普通牛乳に比べ、リンを50%カット、カリウムを25%カットしております。
常温保存可能な125ml飲み切りサイズでご用意いたしました。
商品基本情報
商品名 | 低リン乳 |
---|---|
種類別名称 | 乳飲料 |
ケース内容 | 125ml×24本 |
保存方法 | 常温保存可能 |
賞味期限 | 製造日より90日間 |
栄養成分表示 1本(125ml)当たり
エネルギー | 84kcal |
---|---|
たんぱく質 | 4.0g |
脂質 | 4.6g |
炭水化物 | 6.6g |
食塩相当量 | 0.27g |
カリウム | 130mg |
リン | 54mg |
カルシウム | 112mg |